
| Designação do projeto | PREDIKT - Sistema de informação para deteção automática, em tempo real, de anomalias epidemiológicas incluindo surtos de COVID-19 |
| Código do projeto | CENTRO-01-02B7-FEDER-048290 |
| Objetivo principal | Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação |
| Região de intervenção | Centro (Alenquer) |
| Entidade beneficiária | Maxdata Software, S.A. |
| Data de aprovação | 2020-05-18 |
| Data de início | 2020-06-01 |
| Data de conclusão | 2020-11-30 |
| Custo total elegível | 331.946,79 € |
| Apoio financeiro da União Europeia (FEDER) | 265.557,43 € |
Entre 2018 e 2020, a Maxdata implementou o software Clinidata® em 17 hospitais do Médio Or ...
A 4ª geração do Clinidata® tem vindo a ser instalada desde 2019 nos vários laboratórios da ...
No dia 26 de setembro de 2019, a Maxdata Software e a Faculdade de Ciências da Universidad ...